- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.
Nota | 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 r. | 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r. | |
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: | 48 079 | 43 437 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 3.2. | 48 054 | 43 226 |
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 23 | 241 | |
Zmiana stanu produktów | 2 | (30) | |
Koszty działalności operacyjnej | 38 083 | 35 761 | |
Amortyzacja | 3 567 | 3 365 | |
Zużycie materiałów i energii | 5 073 | 3 741 | |
Usługi obce | 19 882 | 16 748 | |
Podatki i opłaty | 261 | 246 | |
Wynagrodzenia | 6 044 | 6 531 | |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 498 | 525 | |
Pozostałe koszty rodzajowe | 403 | 388 | |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 355 | 4 217 | |
Zysk na sprzedaży | 9 996 | 7 676 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 3.3. | 448 | 266 |
Pozostałe koszty operacyjne | 3.3. | 554 | 450 |
Zysk na działalności operacyjnej | 9 890 | 7 492 | |
Przychody finansowe | 3.4. | 187 | 90 |
Koszty finansowe | 3.4. | 303 | 468 |
Zysk brutto | 9 774 | 7 114 | |
Podatek dochodowy | 3.5. | 1 859 | 1 425 |
Zysk netto za rok obrotowy | 7 915 | 5 689 | |
ZYSK NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 7 857 | 5 722 | |
Zysk/Strata netto przypisana udziałowcom niekontrolującym | 58 | (33) | |
Pozostałe całkowite dochody netto | - | (26) | |
Pozostałe całkowite dochody, które nie będą reklasyfikowane do wyniku powstałe na transakcji odsprzedaży akcji własnych |
- | (32) | |
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do wyniku powstałe na transakcji odsprzedaży akcji własnych |
- | (6) | |
Całkowite dochody ogółem | 7 857 | 5 663 | |
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej | 7 857 | 5 696 | |
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałowcom niekontrolującym | 58 | (33) | |
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję) | |||
Podstawowy zysk na akcję (gr na akcję) | 3.1. | 24 | 17 |
Rozwodniony zysk na akcję (gr na akcję) | 3.1. | 24 | 17 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.
Nota | Stan na 31 grudnia 2017 r. | Stan na 31 grudnia 2016 r. | |
Aktywa trwałe | 14 068 | 14 248 | |
Wartość firmy | 4.1. | 2 446 | 2 446 |
Wartości niematerialne | 4.2. | 697 | 562 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 4.3. | 10 429 | 10 825 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 4.4. | 486 | 407 |
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | 4.8. | 10 | 8 |
Aktywa obrotowe | 23 758 | 19 113 | |
Zapasy | 4.5. | 2 822 | 1 951 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 4.6. | 12 953 | 9 135 |
Należności pozostałe | 4.6. | 106 | 122 |
Nadpłaty z tytułu podatku dochodowego | 4.6. | 102 | 400 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4.7. | 7 023 | 6 856 |
Rozliczenia międzyokresowe | 4.8. | 752 | 649 |
Aktywa razem | 37 826 | 33 361 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.
Nota | Stan na 31 grudnia 2017 r. | Stan na 31 grudnia 2016 r. | |
KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał podstawowy | 4.12. | 670 | 670 |
Kapitał zapasowy | 4.13. | 9 128 | 7 939 |
Kapitał rezerwowy – środki na nabycie akcji własnych | 2 512 | 2 000 | |
Akcje własne | (1 988) | - | |
Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach | 2 552 | 2 552 | |
Zysk netto | 7 857 | 5 722 | |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 20 731 | 18 883 | |
Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym | 4.14. | 4 | (55) |
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM | 20 735 | 18 828 | |
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania długoterminowe | 5 958 | 5 757 | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 4.16. | 5 145 | 5 176 |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 4.4. | 793 | 566 |
Rezerwy długoterminowe | 4.17. | 20 | 15 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 133 | 8 776 | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 4.16. | 2 479 | 1 955 |
Kredyty i pożyczki | 4.18. | - | 11 |
Zobowiązania z tytułu faktoringu | 4.19. | 359 | 269 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 4.20. | 5 358 | 4 799 |
Rozliczenia międzyokresowe bierne | 4.21. | 1 941 | 1 086 |
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 4.22. | 257 | - |
Zobowiązanie z tytułu pozostałych podatków | 4.22. | 516 | 453 |
Przychody przyszłych okresów | 39 | 4 | |
Rezerwy krótkoterminowe | 4.23. | 184 | 199 |
ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 17 091 | 14 533 | |
Pasywa razem | 37 826 | 33 361 |
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część.
Kapitał podstawowy | Kapitał zapasowy | Kapitał rezerwowy - środki na nabycie akcji własnych | Akcje własne | Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach | Zyski zatrzymane | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | Kapitał własny przypisany udziałowcom niekontrolującym | Kapitał własny | |
Noty | 4.12. | 4.13. | 4.14. | ||||||
Stan na 1 stycznia 2016 roku | 673 | 3 470 | 6 387 | (4 692) | 3 861 | 6 888 | 16 587 | 4 | 16 591 |
Skup akcji własnych | - | 387 | (387) | (1 692) | - | - | (1 692) | - | (1 692) |
Odsprzedaż akcji własnych | - | 5 997 | (5 997) | 5 997 | - | - | 5 997 | - | 5 997 |
Umorzenie akcji własnych | (3) | (381) | (3) | 387 | - | - | - | - | - |
Środki na nabycie akcji własnych | - | (2 000) | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
Kapitał z przejęcia Mood Factory Sp. z o.o. | - | - | - | - | - | - | - | (26) | (26) |
Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał | - | 492 | - | - | - | (492) | - | - | - |
Wypłata dywidendy | - | - | - | - | (1 309) | (6 396) | (7 705) | - | (7 705) |
Zysk netto roku obrotowego | - | - | - | - | - | 5 722 | 5 722 | (33) | 5 689 |
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto), w tym: | - | (26) | - | - | - | - | (26) | - | (26) |
Odsprzedaż akcji własnych menedżerom, pracownikom i współpracownikom |
- | (178) | - | - | - | - | (178) | - | (178) |
Odsprzedaż akcji własnych funduszowi inwestycyjnemu |
- | 152 | - | - | - | - | 152 | - | 152 |
Suma całkowitych dochodów | - | (26) | - | - | - | 5 722 | 5 696 | (33) | 5 663 |
Stan na 31 grudnia 2016 roku | 670 | 7 939 | 2 000 | - | 2 552 | 5 722 | 18 883 | (55) | 18 828 |
Stan na 1 stycznia 2017 roku | 670 | 7 939 | 2 000 | - | 2 552 | 5 722 | 18 883 | (55) | 18 828 |
Skup akcji własnych | - | 1 988 | (1 988) | (1 988) | - | - | (1 988) | - | (1 988) |
Środki na nabycie akcji własnych | - | (2 500) | 2 500 | - | - | - | - | - | - |
Podział zysku z lat ubiegłych na kapitał | - | 1 701 | - | - | - | (1 701) | - | - | - |
Wypłata dywidendy | - | - | - | - | - | (4 020) | (4 020) | - | (4 020) |
Zysk netto roku obrotowego | - | - | - | - | 7 857 | 7 857 | 58 | 7 914 | |
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suma całkowitych dochodów | - | - | - | - | - | 7 857 | 7 857 | 58 | 7 914 |
Stan na 31 grudnia 2017 roku | 670 | 9 128 | 2 512 | (1 988) | 2 552 | 7 857 | 20 731 | 4 | 20 735 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną cześć.
Noty | 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 r. | 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r. | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |||
Zysk netto | 7 915 | 5 689 | |
Korekty | 1 627 | 3 653 | |
Zyski/Straty udziałowców niekontrolujących | 58 | (33) | |
Amortyzacja | 3 567 | 3 365 | |
Wynik na odsprzedaży akcji własnych pracownikom, menedżerom i współpracownikom | - | 918 | |
Odsetki leasing, kredyt, lokaty bankowe | 219 | 155 | |
Zysk z działalności inwestycyjnej | 12 | 21 | |
Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów | 880 | 80 | |
Bilansowa zmiana stanu zapasów skorygowana o zobowiązania z tytułu leasingu dot. nieprzyjętych na stan środków trwałych | (457) | (234) | |
Zmiana stanu należności krótkoterminowych | (3 802) | 1 189 | |
Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych | - | (116) | |
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 549 | 65 | |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | (105) | (1 215) | |
Należny roczny podatek dochodowy | 1 859 | 1 425 | |
Zmiany stanu pozostałych podatków | 210 | 160 | |
Zapłacony podatek dochodowy, w tym: | (1 302) | (2 185) | |
- za rok 2017 (zaliczka) |
(1 180) | - | |
- za rok 2016 |
(121) | (1 337) | |
- za rok 2015 |
- | (848) | |
Inne korekty | (61) | 58 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 542 | 9 342 | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | |||
Wpływy z tytułu zbycia aktywów trwałych | 52 | 84 | |
Wpływy z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek | - | 10 | |
Wydatki z tytułu nabycia udziałów Mood Factory Sp. z o.o. | - | (696) | |
Zakup wartości niematerialnych i środków trwałych | (579) | (751) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (527) | (1 353) | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | |||
Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych | 71 | 77 | |
Wpływy z tytułu faktoringu | 91 | 66 | |
Sprzedaż akcji własnych | - | 5 182 | |
Wpływy z tytułu kredytów bankowych | - | 11 | |
Wypłata dywidendy | 5.1. | (4 020) | (7 705) |
Nabycie akcji własnych | 5.2. | (1 965) | (1 692) |
Wydatki związane z nabyciem akcji własnych | 5.2. | (23) | (2) |
Wydatki związane z odsprzedażą akcji własnych | - | (133) | |
Płatności z tytułu leasingu finansowego wraz z odsetkami | (2 956) | (2 363) | |
Płatności z tytułu faktoringu wraz z odsetkami | (35) | (26) | |
Spłata kredytów bankowych wraz z odsetkami | (11) | - | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (8 848) | (6 585) | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM | 167 | 1 404 | |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 6 856 | 5 330 | |
Zwiększenie środków pieniężnych w wyniku nabycia Mood Factory Sp. z o.o. | - | 122 | |
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU | 7 023 | 6 856 | |
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 167 | 1 526 |