Parametr | Formuła obliczeniowa | 2016 | 2017 |
RoA | zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 17,2% | 20,8% |
aktywa ogółem | |||
RoE | zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 30,4% | 37,9% |
kapitał własny | |||
Rentowność EBITDA | EBITDA | 25,1% | 28,0% |
przychody netto ze sprzedaży | |||
Rentowność netto | zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 13,2% | 16,4% |
przychody netto ze sprzedaży | |||
Dług netto (mln PLN) | dług oprocentowany minus środki pieniężne | 0,6 | 1,0 |
W 2017 roku odnotowany został wzrost wszystkich ww. wskaźników rentowności.