Struktura Akcjonariatu
Na 31 grudnia 2017 roku nie istnieje podmiot dominujący wobec IMS S.A., ani podmiot sprawujący kontrolę nad Spółką.
Poniższa tabela prezentuje szczegółowo zestawienie stanu posiadania akcji IMS S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące IMS na 31.12.2017 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wraz ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji IMS S.A. Wyemitowane akcje IMS S.A. nie są uprzywilejowane co do dywidendy ani co do głosu, w związku z tym liczba akcji posiadanych przez wymienionych poniżej Akcjonariuszy jest równa liczbie głosów z nich wynikających.
SKŁAD AKCJONARIATU | Stan na - 31 grudnia 2017 r. | Stan na dzień publikacji sprawozdania - 24 kwietnia 2018 r. | Zmiana w okresie 31.12.2017 r. – 24.04.2018 r. | ||||
liczba akcji | % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ | liczba akcji | % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ | liczba akcji | % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na WZ | ||
Akcje kontrolowane przez osoby nadzorujące * | Właściciel prawny akcji | ||||||
Artur G. Czeszejko-Sochacki | Cacheman Limited | 3 354 973 | 10,01% | 3 354 973 | 10,01% | - | - |
Artur G. Czeszejko-Sochacki | Artur G. Czeszejko-Sochacki | 200 000 | 0,60% | 200 000 | 0,60% | - | - |
Wiesław Rozłucki | Wiesław Rozłucki | 320 000 | 0,96% | 320 000 | 0,96% | - | - |
Jarosław Dominiak | Jarosław Dominiak | 104 380 | 0,31% | 104 380 | 0,31% | - | - |
Andrzej Chajec | Andrzej Chajec | 100 000 | 0,30% | 100 000 | 0,30% | - | - |
Jarosław Parczewski | Jarosław Parczewski | 25 000 | 0,07% | 25 000 | 0,07% | - | - |
SUMA | 4 104 353 | 12,25% | 4 104 353 | 12,25% | - | - | |
Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające * | Właściciel prawny akcji | ||||||
Dariusz Lichacz | Dariusz Lichacz | 6 282 320 | 18,75% | 6 158 820 | 18,38% | (123 500) | (0,37%) |
Michał Kornacki | Michał Kornacki | 5 874 784 | 17,54% | 5 874 784 | 17,54% | - | - |
Michał Kornacki | Milena Kornacka | 65 000 | 0,19% | 65 000 | 0,19% | - | - |
Piotr Bielawski | Piotr Bielawski | 850 000 | 2,54% | 840 000 | 2,51% | (10 000) | (0,03%) |
Wojciech Grendziński | Wojciech Grendziński | 357 305 | 1,07% | 357 305 | 1,07% | - | - |
SUMA | 13 429 409 | 40,09% | 13 295 909 | 39,69% | (133 500) | (0,40%) | |
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego | Właściciel prawny akcji | ||||||
Paweł Przetacznik* | Paweł Przetacznik | 2 835 019 | 8,46% | 2 835 019 | 8,46% | - | - |
Fundusze Zarządzane przez TRIGON TFI S.A. | Fundusze Zarządzane przez TRIGON TFI S.A. | 2 486 220 | 7,42% | 2 486 220 | 7,42% | - | - |
Fundusze Zarządzane przez OPERA TFI S.A.** | Fundusze Zarządzane przez OPERA TFI S.A.** | 2 202 719 | 6,58% | 2 202 719 | 6,58% | - | - |
SUMA | 7 523 958 | 22,46% | 7 523 958 | 22,46% | - | - | |
IMS S.A. (Akcje własne) *** | IMS S.A. (Akcje własne) *** | 539 926 | 1,61% | 561 477 | 1,68% | 21 551 | 0,06% |
Pozostali akcjonariusze | Pozostali akcjonariusze | 7 902 253 | 23,59% | 8 014 202 | 23,92% | 111 949 | 0,33% |
SUMA AKCJONARIATU | 33 499 899 | 100% | 33 499 899 | 100% | - | - |
*zgodnie z oświadczeniami złożonymi w dniach 11 – 20 kwietnia 2018 r.
** zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, stan uwzględniający przeprowadzone skupy akcji
*** zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych
IMS S.A. informuje, iż na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie ma wiedzy o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki.
Wykres: Struktura akcjonariatu na dzień publikacji sprawozdania